ГлавнаяО кубкеРегламентЗаявкиВопросыОтветыАпелляцииРезультатыПобедителиОтчеты20022004


Результаты Кубка Провинций - 2003

Место Код Название Капитан Город S1 S2 S3 S
1 RU771002 Неспроста Анатолий Белкин Москва 12 14 12 38
2-3 RU531001 Команда Коваленко Вадим Коваленко Новгород 11 14 10 35
2-3 RU771013   Андрей Кузьмин Москва 12 12 11 35
4 IL002018 10й Вал Олег Леденев Хайфа 10 12 12 34
5 RU771001 Genius Максим Поташев Москва 11 12 10 33
6-10 RU771010 КСЕП Владимир Севриновский Москва 11 11 10 32
6-10 RU771012 СПС Илья Бер Москва 12 9 11 32
6-10 RU771015 Игромания Анна Рогозина Москва 11 13 8 32
6-10 RU781005 ком. А.Богословского Алексей Богословский Санкт-Петербург 9 13 10 32
6-10 RU781026 Привет, Петербург! Александр Скородумов Санкт-Петербург 10 10 12 32
11-13 RU591033 Террориум Владимир Трефилов Березники 9 10 12 31
11-13 RU731005 Дети Ржевского Денис Марков Ульяновск 8 13 10 31
11-13 UA161001 ОНУ Вячеслав Санников Одесса 8 13 10 31
14-15 DE002011 Ералаш Александр Барба Кёльн 9 12 9 30
14-15 UA082001 Муравьи П Сахар   Бердянск 11 6 13 30
16-19 DE002010 Крейзер Аврора Макс Ли Кёльн 10 12 7 29
16-19 RU131001 Реал-Мордовия Алексей Беспалов Саранск 9 10 10 29
16-19 RU781033 команда А.Губанова Антон Губанов Санкт-Петербург 9 10 10 29
16-19 USNY1003 Суббота,13 Игорь Шпунгин Нью-Йорк 9 8 12 29
20-28 IL002011 Незнайка Игорь Колмаков Хайфа 8 12 8 28
20-28 RU231019 + 1 К Алексей Креймер Краснодар 10 8 10 28
20-28 RU541001 АС Андрей Сухарев Новосибирск 8 11 9 28
20-28 RU611006 Тачанка Сергей Абрамов-Герт Ростов-на-Дону 9 12 7 28
20-28 RU771006 Социал-Демократы Павел Малышев Москва 7 8 13 28
20-28 RU771018 Стирол Борис Левин Москва 8 11 9 28
20-28 RU781007 ЮМА Сергей Виватенко Санкт-Петербург 9 11 8 28
20-28 UA111015 Темная лошадка Галина Бабенко Киев 10 8 10 28
20-28 UA211004 От Винта-Братья По Фазе Вадим Данько Харьков 9 11 8 28
29-38 BY051009 АМО-Натюрлих Алесь Мухин Минск 10 6 11 27
29-38 CA002006 Ума Палата №6 Александр Копылев Торонто 7 11 9 27
29-38 IL002019 Формула Пороха Алла Якубович Тель-Авив 10 10 7 27
29-38 RU611005 Особое мнение Игорь Куприянов Ростов-на-Дону 8 11 8 27
29-38 RU631008 НАСа Денис Золотухин Самара 8 11 8 27
29-38 RU771004 РА Максим Руссо Москва 7 10 10 27
29-38 RU771027 Энигма Ольга Третьякова Москва 8 11 8 27
29-38 UA111008 Минус 1 Дмитрий Гиленко Киев 7 11 9 27
29-38 UA211019 Триол-ХИИТ-2000 Константин Колесник Харьков 6 11 10 27
29-38 USMA1003 Бостон-6 Александр Ретах Бостон 8 10 9 27
39-44 RU131002 НТР-НПРФ Михаил Ладошкин Саранск 7 10 9 26
39-44 RU571001 Сборная клубов Александр Макаров Орёл 7 8 11 26
39-44 RU631002 Анталлактика Андрей Попов Самара 7 9 10 26
39-44 RU771009 Неглинка Станислав Глинский Москва 8 10 8 26
39-44 RU781001 Ноев Ковчег Алексей Рабин Санкт-Петербург 11 8 7 26
39-44 UA081006 Мания Величия Владимир Каплун Запорожье 7 9 10 26
45-51 IL002006 Чеширский Конь Александр Марховский Тель-Авив 7 9 9 25
45-51 RU461002 БН Николай Широбоков Курск 8 9 8 25
45-51 RU591001 Гиперборей Павел Шевченко Пермь 8 8 9 25
45-51 RU771014 МГТУ Дмитрий Смирнов Москва 7 9 9 25
45-51 RU781012 Архимед Алексей Пасечник Санкт-Петербург 8 7 10 25
45-51 RU781016 Синоп Вячеслав Бородин Санкт-Петербург 4 12 9 25
45-51 UA211006 Сливки-Форс-мажор Владислав Карнацевич Харьков 9 8 8 25
52-65 BY031001 Крепкий орешек Виталий Низовец Гомель 8 10 6 24
52-65 CA002003 Вестимо Эли Курант Торонто 9 8 7 24
52-65 IL002005 Тихий омут Александр Усискин Тель-Авив 8 9 7 24
52-65 IL002014 Know How Алик Палатников Хайфа 8 7 9 24
52-65 IL002016 Греки Михаил Фрадис Тель-Авив 8 10 6 24
52-65 RU351004 Профиль Юрий Соловьев Вологда 7 9 8 24
52-65 RU591006 Ап! Вадим Калашников Пермь 7 8 9 24
52-65 RU641003 Чайники Борис Гуревич Саратов 6 9 9 24
52-65 RU771007 Наливай да пей Дмитрий Славин Москва 7 7 10 24
52-65 RU771016   Вадим Воробьев Москва 6 9 9 24
52-65 RU781004 команда Янович Евгений Пашковский Санкт-Петербург 7 9 8 24
52-65 RU781035 В-Ч-Ж Андрей Ушаков Санкт-Петербург 8 9 7 24
52-65 UA041005 Приматы Дмитрий Пискун Днепропетровск 8 8 8 24
52-65 UA041007 ТриоД Сергей Кузенко Днепропетровск 8 9 7 24
66-86 IL002009 ИнфиЕжики Дмитрий Пундик Хайфа 8 6 9 23
66-86 LV002001 Мистер Икс Оксана Кирничанская Даугавпилс 7 10 6 23
66-86 RU231016 Бриф Василий Симанович Краснодар 7 10 6 23
66-86 RU401002 Аномалия Евгений Уланов Калуга 7 8 8 23
66-86 RU461006 ИА Алексей Проценко Курск 7 9 7 23
66-86 RU591003 Снусмумрик Алексей Гилев Пермь 6 8 9 23
66-86 RU591007 Nнтеллект Расим Мамедов Пермь 5 8 10 23
66-86 RU631023 Божьи одуванчики Владислав Лихачёв Самара 7 7 9 23
66-86 RU641002 Эконом Юрий Коробов Саратов 9 6 8 23
66-86 RU731003 Лис Максим Терляев Ульяновск 7 9 7 23
66-86 RU771005   Татьяна Луговская Москва 5 10 8 23
66-86 RU771020 Маска Мария Карпова Москва 6 10 7 23
66-86 RU771028 Своя игра (сборная Попечительского совета форума) Яков Подольный Москва 6 7 10 23
66-86 RU781006 ГРМ-1 Вячеслав Белов Санкт-Петербург 5 10 8 23
66-86 RU781011 Черная кошка Сергей Морозов Санкт-Петербург 6 8 9 23
66-86 RU781032 Катус Эдуард Шагал Санкт-Петербург 7 12 4 23
66-86 UA011008 Команда Евгении Канищевой Евгения Канищева Симферополь 10 7 6 23
66-86 UA011011 СбТНУ Наталия Кокоз-мл. Симферополь 6 7 10 23
66-86 UA111006 Rara Avis Михаил Пруцаков Киев 6 12 5 23
66-86 UA161003 Гамбринус Владимир Игыгин Одесса 5 10 8 23
66-86 USIN2001 Гигантские Дятлы Лев Горенштейн Вест Лафайетт 6 10 7 23
87-115 AM001002 Перезагрузка Тигран Кочарян Ереван 6 7 9 22
87-115 BY021006 Гранд-Провинция Алексей Прокофьев Витебск 4 8 10 22
87-115 BY031002 Палата N6 Олег Леинов Гомель 8 6 8 22
87-115 BY071002 Джокер Михаил Савченков Могилёв 8 6 8 22
87-115 IL002001 Хохма Яна Волкова Тель-Авив 7 7 8 22
87-115 MD001001 NB Сергей Шихов Кишинёв 9 8 5 22
87-115 RU131003 Химэкс Юрий Денисов Саранск 6 7 9 22
87-115 RU131004 Исида Максим Раков Саранск 6 8 8 22
87-115 RU131005 Фиеста Алексей Шорохов Саранск 7 8 7 22
87-115 RU161011 Вервольф Лидия Сомова Казань 10 7 5 22
87-115 RU293016 Норманы Александр Голубкин Мурманск 6 7 9 22
87-115 RU361001 Потанинцы Наталья Байрак Воронеж 9 7 6 22
87-115 RU611004 Каррамба Дмитрий Корзун Ростов-на-Дону 8 6 8 22
87-115 RU631005 Рыцари клавиатуры Илья Лёзин Самара 7 6 9 22
87-115 RU631012 Интермедия Александр Герасименко Самара 8 9 5 22
87-115 RU631018 К-да Александра Евелева Александр Евелев Самара 5 9 8 22
87-115 RU631026 Кот и компания Евгений Ерёмин Самара 6 7 9 22
87-115 RU641004 Вега Андрей Горбунов Саратов 5 7 10 22
87-115 RU661003 Фосса Михаил Подгорбунских Екатеринбург 8 7 7 22
87-115 RU771011 Дельта Фи Ирина Мягкова Москва 8 7 7 22
87-115 RU781002 Лунь Леонид Лунёв Санкт-Петербург 5 9 8 22
87-115 RU781008 Опухлики Игорь Сафронов Санкт-Петербург 8 7 7 22
87-115 RU781010 Сорока-3 Евгений Муштай Санкт-Петербург 7 9 6 22
87-115 UA011014 СК-828 Вячеслав Петров Симферополь 5 9 8 22
87-115 UA011016 КРЕДО   Симферополь 8 8 6 22
87-115 UA211001 Гера Юрий Сильвестров Харьков 6 7 9 22
87-115 USCA1003 Злые самаритяне Андрей Краснов Лос-Анжелес 8 5 9 22
87-115 USMA1001 Снарки Илья Лапшин Бостон 6 6 10 22
87-115 USNY1005 Инк Вадим Солодухин Нью-Йорк 7 7 8 22
116-139 BY021008 Деменция Вячеслав Стаховский Витебск 8 6 7 21
116-139 BY051010 МИФ Михаил Дёмин Минск 6 8 7 21
116-139 IL002002 Паутинка Бенни Эпштейн Тель-Авив 8 6 7 21
116-139 IL002003 Вист Слава Говердовский Тель-Авив 7 10 4 21
116-139 RU231015 Mayzer Влад Семенов Краснодар 7 8 6 21
116-139 RU231018 Кубанская интеллигенция Андрей Ефимцов Краснодар 6 6 9 21
116-139 RU291002 Брейнозавры Сергей Заозерский Архангельск 7 7 7 21
116-139 RU293008 Поморы Дмитрий Коржов Мурманск 7 7 7 21
116-139 RU301004 Гелиос-Union Вячеслав Дрягалов Астрахань 5 9 7 21
116-139 RU352001 Северсталь Андрей Пахомов Череповец 7 10 4 21
116-139 RU401001 Едва Александр Срибный Калуга 6 7 8 21
116-139 RU611003 Апрель Андрей Пастушенко Ростов-на-Дону 7 7 7 21
116-139 RU631001 Бегемот Ольга Чепанова Самара 7 8 6 21
116-139 RU641001 Биотех   Саратов 7 6 8 21
116-139 RU741008 Интер Дмитрий Дорогов Челябинск 7 7 7 21
116-139 RU741011 Самовар Андрей Шумаков Челябинск 6 8 7 21
116-139 RU771022 Белза Марк Беленицкий Москва 6 7 8 21
116-139 RU781020 Старики-разбойники Николай Левченко Санкт-Петербург 6 9 6 21
116-139 UA011009 Дежа Вю Виталий Свириденко Симферополь 8 7 6 21
116-139 UA041006 Элефант Инна Пискун Днепропетровск 7 8 6 21
116-139 UA111001 Москито Денис Куринный Киев 5 8 8 21
116-139 UA161004 Аборигены Денис Гончар Одесса 7 8 6 21
116-139 UA161005 Брудершафт Феликс Морозовский Одесса 6 8 7 21
116-139 UA161007 Катти-Сарк Виктор Никулин Одесса 8 6 7 21
140-156 DE002003 Дайвер Андрей Усов Кёльн 6 7 7 20
140-156 DE002009 Цветочница Анюта Валерий Беров Кёльн 7 6 7 20
140-156 MD001007 Оазис Дмитрий Лозан Кишинёв 6 8 6 20
140-156 RU141001 Легион Кирилл Семёнов Якутск 5 9 6 20
140-156 RU161002 Динамит Александр Мизинов Казань 4 7 9 20
140-156 RU521001 ГС-2 Олег Соколухин Нижний Новгород 5 7 8 20
140-156 RU651001 Логос-Альфа Сергей Киктев Южно-Сахалинск 5 11 4 20
140-156 RU771017   Вадим Назаров Москва 6 4 10 20
140-156 RU781013 МУР-ЛЭТИ Михаил Райко Санкт-Петербург 5 9 6 20
140-156 RU781017 Чудо в перьях Андрей Петрушин Санкт-Петербург 8 6 6 20
140-156 RU781030 Стрим Дмитрий Ильинский Санкт-Петербург 8 6 6 20
140-156 UA041001 Славяне Андрей Остроглазов Днепропетровск 6 9 5 20
140-156 UA041004 Flash Александр Шульга Днепропетровск 5 7 8 20
140-156 UA111005 Дальше некуда Юрий Вашкулат Киев 7 7 6 20
140-156 UA111016 Черная кошка Александр Карачунский Киев 5 8 7 20
140-156 UA161002 Новая реальность Анатолий Стефанчук Одесса 4 9 7 20
140-156 UA211007 Mind Game П Черномаз Харьков 5 9 6 20
157-178 AZ001005   Эмин Бабаев Баку 5 7 7 19
157-178 CA002002 Саша и Медведи Саша Ковальская Буффало 5 7 7 19
157-178 DE002007 Цимес Аркадий Яблонский Кёльн 5 7 7 19
157-178 DE003001 Канары Марина Канарикова Франкфурт 5 7 7 19
157-178 IL002004 Абсолютный 0 Хаим Наймарк Иерусалим 5 9 5 19
157-178 IL002010 Техношах Эдик Порпер Хайфа 5 5 9 19
157-178 IL002013 Чайник Вина Слава Воробьев Хайфа 7 5 7 19
157-178 RU131006 Импульс - Золотое сечение Надежда Беспалова Саранск 7 6 6 19
157-178 RU231004 Форс-Мажор Борис Назаренко Краснодар 7 6 6 19
157-178 RU292002 Тёмная Половина Дмитрий Мансуров Северодвинск 4 8 7 19
157-178 RU631015 МИРаж Анастасия Данелянц Самара 4 8 7 19
157-178 RU771019   Валерий Парамонов Москва 3 8 8 19
157-178 RU771030 Снарк Валерий Остапченко Долгопрудный 5 8 6 19
157-178 RU781029 Диди Михаил Гнучев Санкт-Петербург 5 7 7 19
157-178 UA111002 Золотой лев Бронислав Заграевский Киев 7 6 6 19
157-178 UA111012 Брейн Владимр Брайман Киев 8 4 7 19
157-178 UA161009 КН Владимир Неправский Одесса 5 7 7 19
157-178 UA161012 ЮСМ Анатолий Бугаев Одесса 6 7 6 19
157-178 UA161028 Сигма Владимир Павлоцкий Одесса 3 8 8 19
157-178 UA161031 Прима Олег Луговой Одесса 7 5 7 19
157-178 UA211012 От Винта-Резюме Дмитрий Коптелов Харьков 7 9 3 19
157-178 UA211014 От Винта-Zodiak Михаил Рогачев Харьков 7 8 4 19
179-196 AZ001011   Фаик Гусейнов Баку 8 7 3 18
179-196 CA002001 КВН Илья Островский Торонто 5 7 6 18
179-196 DE002002 Страх и ужас Михаил Гоз Кёльн 5 9 4 18
179-196 RU021008 Плоская Кошка Александр Мальцев Уфа 7 7 4 18
179-196 RU293015 Вспомнить Всё Максим Кукушкин Мурманск 5 7 6 18
179-196 RU461004 Форт Росс Михаил Барабаш Курск 5 7 6 18
179-196 RU461005 ФБР Евгений Немеров Курск 6 5 7 18
179-196 RU541010 Сигма Ирина Баяндина Новосибирск 4 8 6 18
179-196 RU631010 Смирновская Наталья Смирнова Самара 4 8 6 18
179-196 RU631013 Прощание Люцифера Александр Грызунов Самара 8 5 5 18
179-196 RU641005 Почтальоны радости Алексей Королев Саратов 3 8 7 18
179-196 RU771023 Стужа Борис Скоморохов Ступино 5 5 8 18
179-196 RU781037 Комета Галлея Дмитрий Панайотти Санкт-Петербург 7 5 6 18
179-196 UA111004 Брысь Станислав Шевченко Киев 5 6 7 18
179-196 UA211005 Первая Столица А Пиротти Харьков 6 9 3 18
179-196 UA211008 Да Елена Данилевич Харьков 6 7 5 18
179-196 UA211016 ОК Олег Кулинич Харьков 5 9 4 18
179-196 USIL1001 Тамбовские Волки Михаил Шерман Чикаго 4 8 6 18
197-216 BY051006 Яровит Павел Свердлов Минск 5 6 6 17
197-216 BY071001 Форум Дмитрий Свинтицкий Могилёв 7 8 2 17
197-216 BY071003 Iльвы Ольга Долгина Могилёв 5 6 6 17
197-216 CA002004 Аст Алхор Вера Школьникова Торонто 5 8 4 17
197-216 LT002001 Спящие головастики Ольга Трефилова Висагинас 6 6 5 17
197-216 RU021010 Дмитрий Мухаметкулов Уфа 5 8 4 17
197-216 RU291012 Могучая Кучка Алексей Кубасов Архангельск 5 6 6 17
197-216 RU301005 Zero Александр Бодров Астрахань 5 6 6 17
197-216 RU361002 Новгород Дмитрий Сизонов Воронеж 7 5 5 17
197-216 RU361003 Дилетанты Андрей Минаков Воронеж 6 6 5 17
197-216 RU611007 Авось Михаил Бенькович Ростов-на-Дону 6 7 4 17
197-216 RU631003 Любимая Рамиль Санатуллов Самара 5 6 6 17
197-216 RU661005 Ку Николай Верхановский Екатеринбург 4 9 4 17
197-216 RU781022 На БИС Сергей Стрельников Санкт-Петербург 5 9 3 17
197-216 UA041008 Феникс Сергей Алексеенко Днепропетровск 6 5 6 17
197-216 UA172001 Седьмое небо Виктор Гончаров Кременчуг 6 8 3 17
197-216 USCA2003 Стоп Сигнал Александр Кузьмин Пало Альто 5 6 6 17
197-216 USIL1002 M&B Виталий Рудник Чикаго 3 7 7 17
197-216 USNY1004 Почти Соседи Владимир Грамагин Нью-Йорк 7 6 4 17
197-216 USNY1007 Сигма Михаил Мостов Нью-Йорк 5 6 6 17
217-243 AZ001001   Анар Азимов Баку 5 5 6 16
217-243 AZ001002   Балаш Касумов Баку 5 6 5 16
217-243 DE002004 Леонид Коган Клевер-2 Кёльн 4 6 6 16
217-243 DE002006 Кошачий Вальс Александр Мачевский Кёльн 3 6 7 16
217-243 IL002012 Кипарис Евгения Пастернак Тель-Авив 6 6 4 16
217-243 IL002015 Гладиолус Галина Устюжанина Иерусалим 4 9 3 16
217-243 MD001002 Зелёный трамвай Анатолий Кобитев Кишинёв 6 4 6 16
217-243 RU131007 Энигма-Регион Святослав Финтисов Саранск 5 5 6 16
217-243 RU161014 Ети Булат Акберов Казань 4 6 6 16
217-243 RU292001 Гепард Григорий Хватов Северодвинск 4 7 5 16
217-243 RU292003 Зингая Алексей Нехлебаев Северодвинск 7 7 2 16
217-243 RU293011 Х3м Андрей Курбанов Мурманск 6 6 4 16
217-243 RU361004 Студенты Руслан Тайдаев Воронеж 5 6 5 16
217-243 RU481003 Два капитана Андрей Косых Липецк 5 6 5 16
217-243 RU521002 Розовый Слон Максим Рябков Нижний Новгород 4 6 6 16
217-243 RU541002 Астерикс Евгений Страбыкин Новосибирск 5 7 4 16
217-243 RU731006 Клио Андрей Беспалов Ульяновск 3 8 5 16
217-243 RU762001 КоЗа Владимир Трушков Переславль-Залесский 6 4 6 16
217-243 RU771029   Константин Петров Москва 6 7 3 16
217-243 RU781018 Ла Скала Владимир Астраханцев Санкт-Петербург 3 6 7 16
217-243 RU781027 Буравчик Мария Хохлова Санкт-Петербург 7 5 4 16
217-243 UA042001 Начало второго Тома Андрей Богатырев Кривой Рог 4 7 5 16
217-243 UA211002 От Винта-Не журись В Капрельянц Харьков 4 5 7 16
217-243 UA211017 От Винта-ПроХАДИмцы Валерий Токарев Харьков 4 5 7 16
217-243 UA211018 От Винта-Олгой Хорхой Станислав Подзолков Харьков 5 5 6 16
217-243 USCA2005 Нонсенс Артур Свидер Пало Альто 2 6 8 16
217-243 USMA1002 Мертви Бджолы Ефим Гуковский Бостон 5 7 4 16
244-277 AZ001003   Таир Мусаев Баку 4 7 4 15
244-277 BY071004 ЛСД-Славяне Виталий Дединец Могилёв 4 7 4 15
244-277 DE002001 Пробка Игорь Бельцман Кёльн 2 7 6 15
244-277 EE002001 Тарту Светлана Кочкина Тарту 5 5 5 15
244-277 IL002017 Дети О.Бендера Тимур Барский Тель-Авив 6 6 3 15
244-277 LT002003 В яблочко Михаил Евлахов Висагинас 6 6 3 15
244-277 MD001006 ВВС Марина Курусева Кишинёв 4 8 3 15
244-277 RU021004 Мы Николай Яковлев Уфа 5 6 4 15
244-277 RU141002 Биополе Альберт Протопопов Якутск 6 4 5 15
244-277 RU161005 Anno Domini Наталья Кадырметова Казань 3 6 6 15
244-277 RU293013 Люди в черном Игорь Ступаков Мурманск 3 3 9 15
244-277 RU351003 Источник Павел Сергеев Вологда 6 5 4 15
244-277 RU541015 Квадратура круга Константин Марущак Новосибирск 5 5 5 15
244-277 RU591002 ВВ Марина Ивонина Пермь 4 6 5 15
244-277 RU591015 Мавзолей Павел Тодер Пермь 4 5 6 15
244-277 RU611001 Фунт изюма Алексей Левин Ростов-на-Дону 4 6 5 15
244-277 RU631020 Отряд ежей Роман Федоренко Самара 4 6 5 15
244-277 RU631022 Модерн Ольга Галина Самара 4 8 3 15
244-277 RU661001 Крыша Дмитрий Хлопин Екатеринбург 5 3 7 15
244-277 RU691003 Академики Станислав Попов Тверь 4 6 5 15
244-277 RU691005 Тверь-ИКС Алексей Пономарев Тверь 4 6 5 15
244-277 RU741003 Зеленая Белка Илья Гнездилов Челябинск 3 7 5 15
244-277 RU771008   Алексей Коринский Москва 3 6 6 15
244-277 RU781015 МИР Екатерина Никитина Санкт-Петербург 5 7 3 15
244-277 RU781019 Маздай Антонина Кононова Санкт-Петербург 4 5 6 15
244-277 UA011001 Rara Avis Владислав Бойченко Симферополь 4 6 5 15
244-277 UA011005 Циклон Дмитрий Ахременко Симферополь 4 6 5 15
244-277 UA041002 Обезбашенные колобки Александр Нестерук Днепропетровск 5 6 4 15
244-277 UA161016 Торба Николай Пручковский Одесса 6 5 4 15
244-277 UA211013 ХАИ-666 Юлия Маляревич Харьков 4 6 5 15
244-277 USCA1005 Power Михаил Файнштейн Сан-Диего 4 5 6 15
244-277 USCA1008 КМТ Борис Файнберг Лос-Анжелес 5 5 5 15
244-277 USCA2004 Вечно Живые Марк Неменман Пало Альто 7 2 6 15
244-277 UZ001002 Игры разума Дина Сагадиева Ташкент 5 5 5 15
278-307 AZ001004   Заур Алиев Баку 5 5 4 14
278-307 BY051007 Фунтики Юрий Горький Минск 5 3 6 14
278-307 CA002005 Диез Виктор Петренко Торонто 4 3 7 14
278-307 CA002009 Тепловоз Евгений Амельченков Торонто 3 5 6 14
278-307 CA002011 42 Людмила Шенкер Монреаль 5 7 2 14
278-307 DE003002 Thunderbolt Николай Пятаев Франкфурт 7 5 2 14
278-307 MD001004 Тилимилитрямдия Полина Мелека Кишинёв 4 6 4 14
278-307 MD001008 Unnamed Илья Вишневский Кишинёв 2 7 5 14
278-307 RU131008 Х-files Сергей Мишкин Саранск 4 6 4 14
278-307 RU131010 Yes Дмитрий Косоногов Саранск 4 4 6 14
278-307 RU301002 Российский союз молодежи Фархад Ашимов Астрахань 4 6 4 14
278-307 RU301009 Интэр Александр Кабин Астрахань 5 6 3 14
278-307 RU351001 Удача Юрий Денисов Вологда 4 6 4 14
278-307 RU371011 Спектр Виктор Воронцов Иваново 5 6 3 14
278-307 RU401003   Екатерина Смирнова Калуга 4 4 6 14
278-307 RU401005   Татьяна Архипова Калуга 3 6 5 14
278-307 RU541005 Crazy Ирина Хан Новосибирск 4 7 3 14
278-307 RU571002 М-Софт-системы Борис Изотов Орёл 4 4 6 14
278-307 RU591034 БМВ Владимир Жулдыбин Березники 5 4 5 14
278-307 RU631004 Гимназисты Павел Зельтер Самара 4 6 4 14
278-307 UA021003 Dream-team Сергей Поляков Винница 4 5 5 14
278-307 UA111013 КАРАДА Денис Складанный Киев 6 4 4 14
278-307 UA172007 Игры Разума Сергей Перехрест Кременчуг 5 7 2 14
278-307 UA191001 Авоська Андрей Ефимов Сумы 4 6 4 14
278-307 UA211010 От Винта-Гамма Константин Бакуменко Харьков 5 6 3 14
278-307 UA211011 От Винта-Ветер из будущего Алексей Пушняк Харьков 4 4 6 14
278-307 USCA1001 Бейтар Александр Файнерман Лос-Анжелес 7 3 4 14
278-307 USDC1001 В джазе только девушки Евгений Васильченко Вашингтон 1 8 5 14
278-307 USIL1004 Совдеп Марина Дуданова Чикаго 3 7 4 14
278-307 USNY1006 Змей Горыныч Илья Устиловский Нью-Йорк 3 6 5 14
308-348 BY021001 Альянс Сергей Янукович Витебск 5 5 3 13
308-348 BY021003 MegaBrane Дмитрий Кравцов Витебск 3 4 6 13
308-348 BY071006 Се ля ви Андрей Замятин Могилёв 5 5 3 13
308-348 CA002010 Маразматики Валерий Воевудский Торонто 5 6 2 13
308-348 RU021001 Византия Вадим Дядин Уфа 2 6 5 13
308-348 RU131009 Корсары Алексей Строкин Саранск 5 3 5 13
308-348 RU161007 И.Т.О.Г.О. Алексей Заяц Казань 3 6 4 13
308-348 RU161009 Экспресс Алексей Попович Казань 4 3 6 13
308-348 RU361006 Алхимики Сергей Беховых Воронеж 4 6 3 13
308-348 RU361009 Хи-квадрат Алексей Танчук Воронеж 4 5 4 13
308-348 RU371008 Выпуск - 33 Захар Зарубин Иваново 3 5 5 13
308-348 RU401004 Absent Михаил Малкин Калуга 2 6 5 13
308-348 RU461003 MЫШ Елизавета Беляева Курск 2 7 4 13
308-348 RU531002 Макароны-по-флотски Владимир Клюшев Новгород 5 6 2 13
308-348 RU531004 Вновь Олег Заворотний Новгород 3 5 5 13
308-348 RU541004 Эстакада Александр Сутягин Новосибирск 4 4 5 13
308-348 RU611002 Синхрофазотрон Ася Волошина Ростов-на-Дону 4 6 3 13
308-348 RU631006 Сириус Антон Мурыгин Самара 4 5 4 13
308-348 RU691002 физтех Наталья Коврукова Тверь 5 4 4 13
308-348 RU721002 Эквайер Вадим Тюшкевич Тюмень 4 5 4 13
308-348 RU721006 Дети Патанджали Ирина Неуймина Тюмень 4 6 3 13
308-348 RU721007 Бочка Ирина Пермякова Тюмень 4 5 4 13
308-348 RU721009 ТМИЭП Александр Труба Тюмень 3 4 6 13
308-348 RU721010 Штурм Евгений Гайдаржи Тюмень 5 5 3 13
308-348 RU741001 Уральские Горцы Борис Савельев Челябинск 5 5 3 13
308-348 RU741012 Гав плюс Сергей Крапивин Челябинск 3 7 3 13
308-348 RU771024 Двойная звезда Елена Апалькова Ступино 4 5 4 13
308-348 RU771026   Илья Хаит Москва 4 7 2 13
308-348 RU781014 ЛЭТИ Дмитрий Каплун Санкт-Петербург 3 5 5 13
308-348 RU781028 Аэлита Михаил Кузьмин Санкт-Петербург 3 6 4 13
308-348 UA011012 Джалита Анастасия Канашкина Ялта 2 5 6 13
308-348 UA081002 Бандерлоги Дмитрий Краснокутский Запорожье 6 4 3 13
308-348 UA161006 Пилигрим Виктор Турецкий Одесса 5 5 3 13
308-348 UA161023 Пигмалион Сергей Николаев Одесса 7 5 1 13
308-348 UA161024 Дельта Сергей Мухин Одесса 2 6 5 13
308-348 UA161026 Анте Дмитрий Алфименков Одесса 1 6 6 13
308-348 UA172004 Коллектиум Игорь Попенко Кременчуг 5 4 4 13
308-348 UA191006 Аваддон Вячеслав Пластун Сумы 3 3 7 13
308-348 USCA1007 Итого Александр Шендерович Лос-Анжелес 4 5 4 13
308-348 USNY1009 Андромеда Николай Ратуш Нью-Йорк 5 3 5 13
308-348 UZ001003 Брюссельские мальчики Антон Кравченко Ташкент 4 6 3 13
349-386 AM001006 Арсенал Наталья Манусаджян Ереван 3 3 6 12
349-386 BY021004 Витебский трамвай Виталий Чумаков Витебск 5 1 6 12
349-386 BY021005 По-приколу Олег Каримов Витебск 4 3 5 12
349-386 BY051001 МИД-2   Минск 4 3 5 12
349-386 CA002007 Сон Разума Владимир Нагуля Торонто 7 2 3 12
349-386 DE003003 ДТП Эдуард Зингер Франкфурт 3 5 4 12
349-386 IL002007 Лямбда Владимир Ходос Хайфа 7 1 4 12
349-386 LV002004 ProLine D Константин Гачечиладзе Даугавпилс 4 6 2 12
349-386 LV002006 Интерпол Андрис Казюкевич Даугавпилс 3 4 5 12
349-386 RU021007 DmB Рустам Галимов Уфа 1 6 5 12
349-386 RU141003 VIP Александр Ильин Якутск 3 5 4 12
349-386 RU141005 Ecoplay Алексей Горохов Якутск 5 3 4 12
349-386 RU231009 Альфа В. Быков ст.Васюринская 6 5 1 12
349-386 RU231014 Синхрофрозотрон Закуткина Краснодар 4 6 2 12
349-386 RU291013 Alter Ego Алла Татаурова Архангельск 3 4 5 12
349-386 RU293003 Молчание ягнят Антон Самсонов Мурманск 3 6 3 12
349-386 RU351006 Дятлы Андрей Антоницын Вологда 4 4 4 12
349-386 RU351007 Вега Сергей Веселков Вологда 3 5 4 12
349-386 RU361005 Степь   Воронеж 2 6 4 12
349-386 RU521003 ВВАГС Максим Чертановский Нижний Новгород 3 3 6 12
